habe mehrere DGM-Textdateien erhalten, die nach dem öffnen mit dem Editor wie folgt ausehen:
4431000 5481493 303.31
4431000 5481492 303.30
4431001 5481492 303.30
4431002 5481492 303.30
4431000 5481491 303.32
4431001 5481491 303.33
4431002 5481491 303.32
4431003 5481491 303.29
4431004 5481491 303.28
4431000 5481490 303.34
4431001 5481490 303.36 (...)
Kann ich diese Datei als Koordinatenpunkte importieren? Wenn ja durch welche Einstellungen? 3D Punkte oder Polygone ...? Bzw welches Format? Bekomme immer nur Fehlermeldungen beim durchprobieren der verschiedenen Einstellungen... Benutze VW 2014.
Frage
thom
Hallo,
habe mehrere DGM-Textdateien erhalten, die nach dem öffnen mit dem Editor wie folgt ausehen:
4431000 5481493 303.31
4431000 5481492 303.30
4431001 5481492 303.30
4431002 5481492 303.30
4431000 5481491 303.32
4431001 5481491 303.33
4431002 5481491 303.32
4431003 5481491 303.29
4431004 5481491 303.28
4431000 5481490 303.34
4431001 5481490 303.36 (...)
Kann ich diese Datei als Koordinatenpunkte importieren? Wenn ja durch welche Einstellungen? 3D Punkte oder Polygone ...? Bzw welches Format? Bekomme immer nur Fehlermeldungen beim durchprobieren der verschiedenen Einstellungen... Benutze VW 2014.
3 Antworten auf diese Frage
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden