A74A Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 Hallo zusammen, ich habe ein 2D-/3D-Symbol aus zwei PNGs angelegt. Das Problem ist nur, dass das Symbol in dem Rendering nicht dargestellt wird. Im OGL ist es sichtbar. Die Klassen hab' ich schon überprüft. Woran könnte das noch liegen? VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
inderfab Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 Ist das Rendering auch OpenGl oder Renderworks. Falls es das zweite ist, musst du ein 3D Material anlegen mit dem Bild als Textur. 1 VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
A74A Geschrieben 22. April 2020 Autor Geschrieben 22. April 2020 Ich glaub mein Fehler war, dass ich in der 3D-Darstellung ein Bild verwendet hab statt einem Bildobjekt. Und das Bildobjekt bekommt dann ein 3D-Material. Das was du gemeint hast. Oder? Aber dann hab ich jetzt das Problem, dass mein Bildobjekt wieder einen weißen Hintergrund hat. Den hatte ich beim Bild vorher nicht. VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
inderfab Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 Poste mal ein Bild von deinem Problem, vielleicht sieht man das was. Am besten Vorher / Nachher VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
A74A Geschrieben 22. April 2020 Autor Geschrieben 22. April 2020 3D-Darstellung des 2D-/3D-Symbol mit einem Bild (PNG): Transparenter Hintergrund, allerdings Objekt nicht sichtbar im Rendering (Renderworks) VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
A74A Geschrieben 22. April 2020 Autor Geschrieben 22. April 2020 3D-Darstellung des 2D-/3D-Symbol mit einem Bildobjekt: Weißer Hintergrund, aber Objekt nun sichtbar im Rendering (Renderworks) VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
inderfab Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 (bearbeitet) Du musst beim 3d Material eine Transparenz einstellen und dort Bildmaske wählen. Dann ein Alphakanalbild hineinladen, welches den weissen Hintergrund ausschneidet. Bearbeitet 22. April 2020 von Fabio Indergand 1 VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
A74A Geschrieben 22. April 2020 Autor Geschrieben 22. April 2020 Wunderbar! So hat's geklappt. Danke VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
herbieherb Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 Beim Anlegen des Bildobjekts lässt sich mit der Option 'Bildmaske' direkt der Alphakanal des Bildes als Transparenz auswählen. Dann muss man nicht im Nachhinein das Material bearbeiten. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
Frage
A74A
Hallo zusammen,
ich habe ein 2D-/3D-Symbol aus zwei PNGs angelegt.
Das Problem ist nur, dass das Symbol in dem Rendering nicht dargestellt wird. Im OGL ist es sichtbar.
Die Klassen hab' ich schon überprüft.
Woran könnte das noch liegen?
VW 2023 Basic, Architektur, Renderworks | macOS Ventura 13.2
8 Antworten auf diese Frage
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden