tobiaskern Geschrieben 30. März 2020 Geschrieben 30. März 2020 Hi VW-Forum, grüße Euch, ich habe vor kurzem ein Video unter Service Select zu den Neuerungen von VW 2020 gesehen. Dort wurde von Dominic Corpataux gezeigt, wie man mit dem neuen Datenstempel 2020, bei Wänden die Schalendicke und die Schalennamen usw. auslesen konnte. Nun habe ich dies versucht nachzubauen, komme aber nicht weiter, kann mir jemand ggf. behilflich sein. Freue mich auf Rückmeldung und vorab schon vielen Dank. Grüße Tobi / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3 (Build 792622) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.2
Manuel Roth Geschrieben 30. März 2020 Geschrieben 30. März 2020 @Dominique Corpataux ist ein Experte was Marionette anbelangt und hat in diesem Fall ein Marionetteobject im Layout vom Datenstempel verwendet. Ich bin aber sicher, dass er diesen Stempel mit dem Forum teilen würde. Aber nur wenn er ganz nett gefragt wird. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
tobiaskern Geschrieben 30. März 2020 Autor Geschrieben 30. März 2020 Hi Manuel, Danke für die Antwort. Wäre trotzdem toll, wenn man die Schalen, auch ohne Marionette mit dem Datenstempel auslesen könnte. @Dominic Corpataux Hallo Dominic, falls Du dies liest, wir würden uns freuen, wenn Du uns deine tolle Marionette aus dem Video mit uns teilen könntest. Grüße Tobi 1 1 / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3 (Build 792622) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.2
Manuel Roth Geschrieben 2. April 2020 Geschrieben 2. April 2020 DomC hat mir das File mit dem Stempel gesendet. Ich erlaube mir es hier zu teilen. Datenstempel Wand.vwx 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
tobiaskern Geschrieben 2. April 2020 Autor Geschrieben 2. April 2020 Hi Manuel, 1.000 Dank Dir und natürlich and Dominic! Werde es gleich mal testen. Grüße Tobi / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3 (Build 792622) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.2
tobiaskern Geschrieben 2. April 2020 Autor Geschrieben 2. April 2020 Hi Manuel, grüße Dich, hast Du eine Idee wo ich Infos zu #OSTYLE# finden kann. Mit #OSTYLE# werden die im Datenstempel, die Wandschalen ausgelesen. Ich arbeite mit cm als Einheit, der Datenstempel von Dominic zeigt mir dann falsche Maße. … bzw. wie ich #OSTYLE# modifizieren kann? Google spuckt mir dazu leider nichts aus! Grüße Tobi / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3 (Build 792622) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.2
Manuel Roth Geschrieben 2. April 2020 Geschrieben 2. April 2020 #OSTYLE# steht (wahrscheinlich) für Object Style und gibt den Namen des Stils vom bestempelten Objekt aus. Es handelt sich hierbei um eine Standarddatenstempelvariable (furchtbares Wort, Entschuldigung) Die Wandschalen werden allerdings nicht hiervon erzeugt. Die erstellt das Marionette-Script, welches du ebenfalls im Layout finden kannst. Aktiviere dafür alle Objekte (CTRL-A) und deselektiere die zwei Textblöcke. Damit du das Script bearbeiten kannst gehst du nun auf Ändern-Gruppen>Marionette Object bearbetien. Im Dialogfenster wählst du Script und beschtätigst mit OK. Dieses Script kannst du nun bearbeiten, damit die Ausgabe so ausfällt, wie du wünschst. Um den Fehler mit den zu kleinen Massangaben zu korrigieren, kannst du im Function-Node anstelle von *10 einfach *100 hineinschreiben. Zudem bin ich ich mir nicht sicher, ob ich einzelne Textblöcke erstellen lassen würde, um den Aufbau abzubilden. Verwende stattdessen einen Print List Node. Ich würde, sobald das Script zu deiner Zufriedenheit läuft auch allen Nodes die Klasse Keine zuweisen, damit die Marionette-Klassen nicht in deine Dokumente importiert werden. Wenn du hilfe beim Scriptanpassen brauchst meldest du dich einfach wieder. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
tobiaskern Geschrieben 2. April 2020 Autor Geschrieben 2. April 2020 Hi Manuel, Danke für die ausführliche Erklärung. Ist schon kompliziert, an das Marionette-Objekt ranzukommen, vor allem da es unsichtbar ist im Datenstempel (wie soll da einer drauf kommen?). Ich habe es geschafft die Einheiten zu korrigieren, allerdings wird mein Text mit zu viel Zeilenabstand erstellt. Die Nachkommastelle wäre auch noch interessant einstellen zu können. Siehe Screenshot. Viele Grüße Tobi / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U3 (Build 792622) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.2
Manuel Roth Geschrieben 2. April 2020 Geschrieben 2. April 2020 vor 10 Stunden schrieb tobiaskern: Ist schon kompliziert, an das Marionette-Objekt ranzukommen, vor allem da es unsichtbar ist im Datenstempel (wie soll da einer drauf kommen?). Da ich wusste, dass der Datenstempel ein Marionetteobjekt verwendet und ein Text bekanntlich kein Marionette ist habe ich weiter gesucht und bin mit der obrigen Methode auf das Objekt gestossen. (Hat aber auch seine Zeit gebarucht.) Das grössere Problem war aber, das Netzwerk bearbeiten zu können. Das habe ich relativ lange versucht, da ein Doppelklick auf ein Objekt ohne Geometrie ja nicht möglich ist. Da es sich aber um eine ausserordentlich exotische Anwendung von Marionette handelt, kann ich verstehen, dass der Zugriff nicht leichter ist. Das Objekt ist übrigens nicht unsichtbar, es hat einfach keine Geometrie. Ein Marionetteobjekt kann man sich fast als Gruppe vorstellen, deren Inhalt über ein Script generiert wird. Wenn das Script nun keinen Inhalt generieren kann, (weil der Input der Wand fehlt) hat die Gruppe halt keinen Inhalt. Und eine Gruppe ohne Inhalt lässt sich schlecht selektieren. Schon nur auf die Frage nach der Grösse lässt sich nicht wirklich eine Antwort finden. Von der Position will ich gar nicht beginnen. Dieser Fall gibt es bei Marionettescipten noch häuffiger. Aber meist nur, wenn sie einen Fehler haben. Hier läuft aber alles rund. vor 10 Stunden schrieb tobiaskern: Ich habe es geschafft die Einheiten zu korrigieren, allerdings wird mein Text mit zu viel Zeilenabstand erstellt. Die Nachkommastelle wäre auch noch interessant einstellen zu können. Ich werde schauen, ob sich da was machen lässt. Musst mir aber ein wenig Zeit geben. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
freiser Geschrieben 21. Oktober 2022 Geschrieben 21. Oktober 2022 (bearbeitet) Kann es sein, dass in VW2022 Marionette in Datenstempel irgendwie unterdrückt wird? Der Stempel ist zwar noch funktionstüchtig, jedoch kann ich mit der oben beschriebenen Methode nicht aufs Marionette zugreifen. Im Datenstempel sind bei mir wirklich nur die zwei Textfelder auswählbar. Bearbeitet 21. Oktober 2022 von freiser Vectorworks 2023 | SP4.0.1 R1 | Architektur MacOS Monterey | Version 12.6.3 Synology DS1618+ 6bay NAS Server stand, 14.04.2023
creat.ing Geschrieben 29. Oktober 2022 Geschrieben 29. Oktober 2022 Datenstempel auswählen, ->Ändern->Gruppen->Gruppierung auflösen und dann mit CTRL-A weiter wie oben beschrieben hat bei mir funktioniert 1
freiser Geschrieben 1. November 2022 Geschrieben 1. November 2022 Interessant, im VW2023 hats jetzt bei mir auch funktioniert. Vectorworks 2023 | SP4.0.1 R1 | Architektur MacOS Monterey | Version 12.6.3 Synology DS1618+ 6bay NAS Server stand, 14.04.2023
Frage
tobiaskern
Hi VW-Forum,
grüße Euch, ich habe vor kurzem ein Video unter Service Select zu den Neuerungen von VW 2020 gesehen.
Dort wurde von Dominic Corpataux gezeigt, wie man mit dem neuen Datenstempel 2020,
bei Wänden die Schalendicke und die Schalennamen usw. auslesen konnte.
Nun habe ich dies versucht nachzubauen, komme aber nicht weiter, kann mir jemand ggf.
behilflich sein.
Freue mich auf Rückmeldung und vorab schon vielen Dank.
Grüße
Tobi
/ / / / /
VW 2024 U8 (Build 787494)
VW 2025 U3 (Build 792622)
MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram
macOS Sequoia 15.2
11 Antworten auf diese Frage
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden